270 Freeflight
От 11 990 000 руб.
— мореходное скоростное судно премиум-класса, с отличными скоростными и эксплуатационными характеристиками, изготовленное из высококачественных современных материалов. Широкий выбор опций позволяет оснастить катер на любой, даже самый изысканный вкус.


Характеристики
- Длина / LOA
8.1 м - Ширина / Max beam
2.55 м - Осадка / Draft
0,95 м - Угол килеватости / Deadrise Degrees
21 град - Тип корпуса / Hull Type
SofRide V - Вес сухой / Unladen displacement
2340 кг - Вес с загрузкой / Laden displacement
3520 кг - Бак топливный / Fuel
380 л
- Бак водяной / Water
60 л - Материал / Material
стеклопластик - Пассажировместимость / People on board
8 чел. - Двигатель min / Engine min HP
250 л.с. - Двигатель мах / Engine мах HP
430 л.с. - Максимальная скорость / Max speed
110 км/ч - Круизная скорость / Cruise speed
65 км/ч
Комплектации и цены
От 11 990 000 руб.
| Базовая комплектация |
| Лобовое стекло с форточкой для выхода на палубу | |||
| Гелевое покрытие корпуса стойкое к ультрафиолету (бежевое) | |||
| Система слива воды из кокпита | |||
| Заливная горловина для воды | |||
| Заливная горловина для топлива | |||
| Кнехты швартовые | |||
| Подстаканники на палубе интегрированные | |||
| Логотипы и название на бортах | |||
| Роульс | |||
| Привальный брус с пластиковой вставкой | |||
| Рейлинг носовой спортивный (низкий) | |||
| Рым для крепления к трейлеру | |||
| Навигационные огни | |||
| Якорный отсек с двумя створками самоотливной | |||
| Сдвижная дверь в каюту | |||
| Рундуки для вещей под кормовым диваном | |||
| Камбуз с мойкой и местом для холодильника | |||
| Лежак для загара на корме с проходом на купальную платформу | |||
| Место для хранения столика | |||
| Подстаканники на корме(4 шт) | |||
| Подбутыльники(2 шт) | |||
| Ступеньки для выхода на носовую палубу(на двери) | |||
| Диван кормовой | |||
| Кресло водителя регулируемое вперед-назад | |||
| Кресло пассажира регулируемое вперед-назад | |||
| Логотипы вышитые на подголовниках | |||
| Отделка морская искожа |
| Место для картплоттера — эхолота | |||
| Место для радиостанции | |||
| Панель приборов и тумблеров | |||
| Подставка для ног | |||
| Подстаканники | |||
| Пульт управления двигателем и наклоном колонки | |||
| Рулевой редуктор | |||
| Рулевое колесо |
| Спидометр | |||
| Тахометр с ЖК дисплеем для дополнительной информации | |||
| Счетчик моточасов на ЖК дисплее тахометра | |||
| Индикатор температуры забортной воды на ЖК дисплее тахометра | |||
| Указатель давления масла | |||
| Указатель температуры охлаждающей жидкости | |||
| Указатель угла наклона колонки (трим) | |||
| Указатель уровня топлива |
| V-образный диван-кровать с вкладными подушками | |||
| Рундуки под V-образным диваном(4 шт) | |||
| Платяной шкаф | |||
| Световой люк открывающийся | |||
| Зеркало | |||
| Окна на бортах с тонированными стеклами | |||
| Отделка каюты морской искожей | |||
| Выгороженный гальюн с мойкой | |||
| Туалет прокачной | |||
| Душ | |||
| Ковровое покрытие |
| Автоматическая водоотливная помпа (в моторном отсеке) | |||
| Электропроводка проложена в специальные каналы | |||
| Переключатель массы аккумулятора | |||
| Гидроусилитель рулевого управления | |||
| Автоматическая водоотливная помпа(в каюте) | |||
| Топливный бак 380л | |||
| Бак для пресной воды 60л |
| Телескопический трап для спуска и подъема из воды | |||
| Платформа для купания с нескользящим покрытием | |||
| Ручка на корме для спуска и подъема из воды |
| Mercruiser V6 – 250 л.с. (4,5) бензин + колонка Alpha | |||
| Автоматическое управление тримом |
| Морские акустические колонки в каюте (2 шт.) | |||
| Морские акустические колонки в кокпите (4 шт.) | |||
| CD-mp3 проигрыватель | |||
| Стояночный тент | |||
| Освещение моторного отсека |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию без предупреждения покупателя.
Аккумуляторные батареи в комплектацию не входят.























